Nieuws

Onze sponsers

Onze uitrusting

Bekijk onze uitrusting.

Ideaal gewicht

Wil je weten hoe het gesteld is met je gewicht gebruik de BMI calculator.

Verzettentabel

Een overzicht van alle tandwielcombinaties met de overeenkomstige afgelegde weg.

Leuke verhalen

Verzettentabel

Deze tabel is een overzicht van de meest voorkomende tandwielkombinaties bij een racefiets met 28" wielen.

Bovenaan staan het aantal tanden per tandwiel vooraan en vertikaal staan het aantal tanden per tandwiel achteraan. Men kan aflezen hoeveel meter men aflegt per omwenteling van de pedaal.
Zo ziet men als de ketting vooraan op de 53 ligt en achteraan op 11, dat men met één pedaalomwenteling 10,10m aflegt.

Onderaan deze tabel kan men een tandwielcombinatie ingeven met daarbij het aantal omwentelingen per minuut, zodat men de snelheid in km/h kan aflezen..

  30 32 34 36 38 39 40 41 42 44 48 50 51 52 53
11 5,72 6,10 6,48 6,86 7,24 7,43 7,62 7,81 8,00 8,38 9,15 9,53 9,72 9,91 10,10
12 5,24 5,59 5,94 6,29 6,64 6,81 6,99 7,16 7,34 7,69 8,38 8,73 8,91 9,08 9,26
13 4,84 5,16 5,48 5,80 6,13 6,29 6,45 6,61 6,77 7,09 7,74 8,06 8,22 8,38 8,55
14 4,49 4,79 5,09 5,39 5,69 5,84 5,99 6,14 6,29 6,59 7,19 7,49 7,64 7,79 7,93
15 4,19 4,47 4,75 5,03 5,31 5,45 5,59 5,73 5,87 6,15 6,71 6,99 7,13 7,27 7,41
16 3,93 4,19 4,45 4,72 4,98 5,11 5,24 5,37 5,50 5,76 6,29 6,55 6,68 6,81 6,94
17 3,70 3,95 4,19 4,44 4,69 4,81 4,93 5,06 5,18 5,42 5,92 6,16 6,29 6,41 6,53
18 3,49 3,73 3,96 4,19 4,42 4,54 4,66 4,77 4,89 5,12 5,59 5,82 5,94 6,06 6,17
19 3,31 3,53 3,75 3,97 4,19 4,30 4,41 4,52 4,63 4,85 5,30 5,52 5,63 5,74 5,85
20 3,14 3,35 3,56 3,77 3,98 4,09 4,19 4,30 4,40 4,61 5,03 5,24 5,34 5,45 5,55
21 2,99 3,19 3,39 3,59 3,79 3,89 3,99 4,09 4,19 4,39 4,79 4,99 5,09 5,19 5,29
22 2,86 3,05 3,24 3,43 3,62 3,72 3,81 3,91 4,00 4,19 4,57 4,76 4,86 4,95 5,05
23 2,73 2,92 3,10 3,28 3,46 3,55 3,65 3,74 3,83 4,01 4,37 4,56 4,65 4,74 4,83
24 2,62 2,79 2,97 3,14 3,32 3,41 3,49 3,58 3,67 3,84 4,19 4,37 4,45 4,54 4,63
25 2,52 2,68 2,85 3,02 3,19 3,27 3,35 3,44 3,52 3,86 4,02 4,19 4,28 4,36 4,44
26 2,42 2,58 2,74 2,90 3,06 3,14 3,22 3,31 3,39 3,55 3,87 4,03 4,11 4,19 4,27
27 2,33 2,48 2,64 2,79 2,95 3,03 3,11 3,18 3,26 3,42 3,73 3,88 3,96 4,04 4,11
28 2,25 2,40 2,55 2,69 2,84 2,92 2,99 3,07 3,14 3,29 3,59 3,74 3,82 3,89 3,97
29 2,17 2,31 2,46 2,60 2,75 2,82 2,89 2,96 3,04 3,18 3,47 3,61 3,69 3,76 3,83
30 2,10 2,24 2,38 2,52 2,65 2,72 2,79 2,86 2,93 3,07 3,35 3,49 3,56 3,63 3,70
31 2,03 2,16 2,30 2,43 2,57 2,64 2,70 2,77 2,84 2,97 3,25 3,38 3,45 3,52 3,58
32 1,97 2,10 2,23 2,36 2,49 2,55 2,62 2,69 2,75 3,01 3,14 3,28 3,34 3,41 3,47
33 1,91 2,03 2,16 2,29 2,41 2,48 2,54 2,60 2,67 2,79 3,05 3,18 3,24 3,30 3,37
34 1,85 1,97 2,10 2,22 2,34 2,40 2,47 2,53 2,59 2,71 2,96 3,08 3,14 3,21 3,27

Aantal tanden vooraan : tanden
Aantal tanden achteraan : tanden
Trapfrequentie : t/min
Afstand per omwenteling : m
Snelheid : km/h